Overtøj
1 /
Overtøj
Sorter efter:
Sorter efter:
Sizeguide
How to measure your size
All Ilse Jacobsen A/S sizes are based on a standard Height of 172 +/- 4 cm. For heights outside of our standards, be aware that clothes might fit differently on the body.
Please note that chest, waist and hip are body measures and not clothing measures. Sizes may still vary in regards to wether it is a fitted or an oversized style
Body measures
SIZE | CHEST | WAIST | HIP | INSEAM |
34 | 84 | 68 | 92 | 83 |
36 | 88 | 72 | 96 | 84 |
38 | 92 | 76 | 100 | 85 |
40 | 96 | 80 | 104 | 86 |
42 | 102 | 86 | 110 | 87 |
44 | 108 | 92 | 116 | 88 |
46 | 114 | 98 | 122 | 89 |
48 | 120 | 104 | 128 | 90 |
SIZE | CHEST | WAIST | HIP | INSEAM |
13 | 25 | 20 | 27 | 24 |
15 | 29 | 24 | 31 | 25 |
17 | 33 | 28 | 35 | 26 |
19 | 37 | 32 | 39 | 27 |
21 | 41 | 36 | 43 | 28 |
23 | 45 | 40 | 47 | 29 |
25 | 49 | 44 | 51 | 30 |
27 | 53 | 48 | 55 | 531 |
Filtre
aktive filtre
-
Farver
-
Størrelser
-
Pris niveau
-
Bæredygtighed
En virkelig behagelig oplevelse
Vores overtøjskollektion med lette og kraftigere lag er designet til alle former for vejr. De moderne styles er produceret af dun, quilts and dynejakker i bedste kvalitet. Perfekt til hverdagens eventyr – både i skoven og i byen. Kun de bedste materialer vælges for at sikre et produkt i topkvalitet, som holder i mange år.